| MODELO FBDR-15 CT Li G2 8.5 m |
|
|---|---|
| Capacidad nominal* | 1500 kg |
| Centro de carga | 600 mm |
| Altura máxima de levante | 8500 mm |
| Distancia de alcance de reach (tijera) | 1060 mm |
| Largo de horquillas | 1066 mm |
| Ancho de horquillas | 127 mm |
| Velocidad de levante con carga / sin carga | 0.35 / 0.5 m/s |
| Ancho de pasillo mínimo requerido** | 3065 mm |
| Ancho al exterior de patas estabilizadoras | 1295 mm |
| Ancho de chasis | 1080 mm |
| Largo entre ejes | 1600 mm |
| Largo a la cara de horquillas | 1640 mm |
| Apertura mínima y máxima de horquillas | AJUSTABLE |
| Largo total sin horquillas | 2035 mm |
| Altura del mástil contraído | 3606 mm |
| Levante libre | 2686 mm |
| Voltaje de batería | 36 V |
| Peso neto con batería | Consulte a su asesor Multilift |
| Dimensiones de la llanta motriz | 343 x 140 mm |
| Dimensiones de la llanta estabilizadora | 127 x 74 mm |
| Dimensiones de llantas de carga | 205 x 101 mm |









