| MODELO HSEW-1000N 3.0 | |
|---|---|
| Capacidad | 1000 kg |
| Altura de levante | 3000 mm |
| Centro de carga | 500 mm |
| Altura de horquillas contraídas | 90 mm |
| Largo de horquillas | 1070 mm |
| Ancho de horquillas | 100 mm |
| Velocidad de levante | 3.4 km/h |
| Velocidad de descenso | Ajustable |
| Largo total sin horquillas | 1740 mm |
| Ancho total al exterior de patas | 1132 mm |
| Ancho total al interior de patas | 900 mm |
| Ancho total ruedas traseras | 722 mm |
| Altura total | 2120 mm |
| Peso neto | 440 kg |










